Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 57 | 19,3 % |
CDU | 63 | 21,4 % |
GRÜNE | 6 | 2,0 % |
AfD | 110 | 37,3 % |
FDP | 2 | 0,7 % |
FWG | 4 | 1,4 % |
DIE LINKE | 0 | 0,0 % |
BSW | 33 | 11,2 % |
Tierschutzpartei | 20 | 6,8 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 808 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 808 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 586 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 222 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 302 |
Wähler insgesamt | 302 |
Wahlbeteiligung | 37,4 % |