Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 75 | 15,1 % |
CDU | 167 | 33,7 % |
GRÜNE | 19 | 3,8 % |
AfD | 128 | 25,8 % |
FDP | 13 | 2,6 % |
FWG | 24 | 4,8 % |
DIE LINKE | 4 | 0,8 % |
BSW | 44 | 8,9 % |
Tierschutzpartei | 22 | 4,4 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.512 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.512 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 854 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 658 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 506 |
Wähler insgesamt | 506 |
Wahlbeteiligung | 33,5 % |