Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 20 | 11,8 % |
CDU | 84 | 49,4 % |
GRÜNE | 3 | 1,8 % |
AfD | 30 | 17,6 % |
FDP | 6 | 3,5 % |
FWG | 6 | 3,5 % |
DIE LINKE | 1 | 0,6 % |
BSW | 11 | 6,5 % |
Tierschutzpartei | 9 | 5,3 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 416 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 416 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 267 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 149 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 174 |
Wähler insgesamt | 174 |
Wahlbeteiligung | 41,8 % |