Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 57 | 20,6 % |
CDU | 75 | 27,1 % |
GRÜNE | 9 | 3,2 % |
AfD | 87 | 31,4 % |
FDP | 9 | 3,2 % |
FWG | 3 | 1,1 % |
DIE LINKE | 1 | 0,4 % |
BSW | 20 | 7,2 % |
Tierschutzpartei | 16 | 5,8 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 956 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 956 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 748 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 208 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 285 |
Wähler insgesamt | 285 |
Wahlbeteiligung | 29,8 % |