Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 45 | 19,0 % |
CDU | 61 | 25,7 % |
GRÜNE | 2 | 0,8 % |
AfD | 84 | 35,4 % |
FDP | 5 | 2,1 % |
FWG | 5 | 2,1 % |
DIE LINKE | 1 | 0,4 % |
BSW | 24 | 10,1 % |
Tierschutzpartei | 10 | 4,2 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 755 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 755 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 621 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 134 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 249 |
Wähler insgesamt | 249 |
Wahlbeteiligung | 33,0 % |