Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 51 | 12,7 % |
CDU | 80 | 19,9 % |
GRÜNE | 8 | 2,0 % |
AfD | 176 | 43,7 % |
FDP | 13 | 3,2 % |
FWG | 9 | 2,2 % |
DIE LINKE | 11 | 2,7 % |
BSW | 31 | 7,7 % |
Tierschutzpartei | 24 | 6,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.496 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.496 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.263 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 233 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 409 |
Wähler insgesamt | 409 |
Wahlbeteiligung | 27,3 % |