Wahlbeteiligung: 8,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Hubertz, Verena | 243 | 28,4 % | 184 | 21,5 % |
CDU | Sienkiewicz, Dominik | 253 | 29,6 % | 239 | 27,9 % |
GRÜNE | Rüffer, Corinna | 59 | 6,9 % | 85 | 9,9 % |
FDP | Benzmüller, Gerd | 28 | 3,3 % | 37 | 4,3 % |
AfD | Philipps, Marcel | 153 | 17,9 % | 175 | 20,4 % |
FREIE WÄHLER | Becker, Niels Alfred Hubert | 39 | 4,6 % | 27 | 3,2 % |
Die Linke | Lindner, Lin | 42 | 4,9 % | 57 | 6,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,5 % | |
Volt | Reemen, Loreen | 4 | 0,5 % | 6 | 0,7 % |
ÖDP | Reimann, Matthias | 8 | 0,9 % | 3 | 0,4 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,4 % | |
BSW | Miguez, Leo | 27 | 3,2 % | 27 | 3,2 % |
Wahlberechtigte | 2.093 | - | 2.093 | - | |
Wähler | 862 | 41,2 % | 862 | 41,2 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | 5 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 856 | 99,3 % | 857 | 99,4 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.