Wahlbeteiligung: 11,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Hubertz, Verena | 186 | 28,1 % | 144 | 21,8 % |
CDU | Sienkiewicz, Dominik | 198 | 30,0 % | 192 | 29,0 % |
GRÜNE | Rüffer, Corinna | 58 | 8,8 % | 90 | 13,6 % |
FDP | Benzmüller, Gerd | 17 | 2,6 % | 23 | 3,5 % |
AfD | Philipps, Marcel | 112 | 16,9 % | 122 | 18,5 % |
FREIE WÄHLER | Becker, Niels Alfred Hubert | 39 | 5,9 % | 18 | 2,7 % |
Die Linke | Lindner, Lin | 21 | 3,2 % | 30 | 4,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
Volt | Reemen, Loreen | 4 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
ÖDP | Reimann, Matthias | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | Miguez, Leo | 24 | 3,6 % | 32 | 4,8 % |
Wahlberechtigte | 1.455 | - | 1.455 | - | |
Wähler | 667 | 45,8 % | 667 | 45,8 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | 6 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 661 | 99,1 % | 661 | 99,1 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.