Wahlbeteiligung: 17,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Hubertz, Verena | 139 | 26,1 % | 94 | 17,6 % |
CDU | Sienkiewicz, Dominik | 188 | 35,3 % | 183 | 34,2 % |
GRÜNE | Rüffer, Corinna | 34 | 6,4 % | 48 | 9,0 % |
FDP | Benzmüller, Gerd | 6 | 1,1 % | 18 | 3,4 % |
AfD | Philipps, Marcel | 90 | 16,9 % | 100 | 18,7 % |
FREIE WÄHLER | Becker, Niels Alfred Hubert | 34 | 6,4 % | 18 | 3,4 % |
Die Linke | Lindner, Lin | 22 | 4,1 % | 35 | 6,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | Reemen, Loreen | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
ÖDP | Reimann, Matthias | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | Miguez, Leo | 16 | 3,0 % | 26 | 4,9 % |
Wahlberechtigte | 1.107 | - | 1.107 | - | |
Wähler | 539 | 48,7 % | 539 | 48,7 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | 4 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 533 | 98,9 % | 535 | 99,3 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.