SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Walther, Dieter | 105 |
2 | Kissel, Kerstin | 57 |
3 | Setzkorn, Anja | 57 |
4 | Spiegel, Hans Jörg | 41 |
5 | Tschentscher, Bernd | 37 |
6 | Lohmann, Helmut | 36 |
7 | Beck, Stefanie | 37 |
9. Juni 2024, Grethen-Hausen - Pfarrsaal St. Joseph
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 370 | 30,9 % |
CDU | 282 | 23,6 % |
GRÜNE | 217 | 18,1 % |
FREIE WÄHLER | 327 | 27,3 % |
Stimmberechtigte | 673 | - |
Wähler | 182 | - |
Ungültige Stimmzettel | 9 | 4,9 % |
Gültige Stimmen | 1.196 | - |
Wahl des Ortsbeirates Grethen-Hausen, Grethen-Hausen - Pfarrsaal St. Joseph
Endergebnis