SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Walther, Dieter | 122 |
2 | Kissel, Kerstin | 102 |
3 | Setzkorn, Anja | 72 |
4 | Spiegel, Hans Jörg | 73 |
5 | Tschentscher, Bernd | 60 |
6 | Lohmann, Helmut | 48 |
7 | Beck, Stefanie | 59 |
9. Juni 2024, Grethen-Hausen Grundschule Grethen
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 536 | 33,4 % |
CDU | 485 | 30,3 % |
GRÜNE | 203 | 12,7 % |
FREIE WÄHLER | 379 | 23,6 % |
Stimmberechtigte | 827 | - |
Wähler | 243 | - |
Ungültige Stimmzettel | 10 | 4,1 % |
Gültige Stimmen | 1.603 | - |
Wahl des Ortsbeirates Grethen-Hausen, Grethen-Hausen Grundschule Grethen
Endergebnis