SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Walther, Dieter | 148 |
2 | Kissel, Kerstin | 87 |
3 | Setzkorn, Anja | 116 |
4 | Spiegel, Hans Jörg | 91 |
5 | Tschentscher, Bernd | 47 |
6 | Lohmann, Helmut | 41 |
7 | Beck, Stefanie | 55 |
9. Juni 2024, Grethen-Hausen Briefwahl 01
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 585 | 36,1 % |
CDU | 550 | 34,0 % |
GRÜNE | 196 | 12,1 % |
FREIE WÄHLER | 288 | 17,8 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler | 279 | - |
Ungültige Stimmzettel | 43 | 15,4 % |
Gültige Stimmen | 1.619 | - |
Wahl des Ortsbeirates Grethen-Hausen, Grethen-Hausen Briefwahl 01
Endergebnis