SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Weber, Paul | 170 |
2 | Frevel, Klaus | 104 |
3 | Dahmke, Gracy | 85 |
4 | Yacoubou, Abdou Ramane | 73 |
5 | Lindemann-Günther, Ines | 48 |
6 | Schröter, Anette | 52 |
7 | Hesse, Siegfried | 47 |
9. Juni 2024, Kobern-Gondorf OT Gondorf
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 579 | 12,3 % |
CDU | 1.698 | 36,0 % |
Für K-G-D | 1.692 | 35,8 % |
FWG Kobern-Gondorf-Dreckenach | 753 | 15,9 % |
Stimmberechtigte | 459 | - |
Wähler | 260 | - |
Ungültige Stimmzettel | 8 | 3,1 % |
Gültige Stimmen | 4.722 | - |
Wahl zum Gemeinderat (Verhältniswahlen), Kobern-Gondorf OT Gondorf
Endergebnis