SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Weber, Paul | 216 |
2 | Frevel, Klaus | 184 |
3 | Dahmke, Gracy | 220 |
4 | Yacoubou, Abdou Ramane | 206 |
5 | Lindemann-Günther, Ines | 136 |
6 | Schröter, Anette | 154 |
7 | Hesse, Siegfried | 84 |
9. Juni 2024, Kobern-Gondorf
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.200 | 12,0 % |
CDU | 3.425 | 34,1 % |
Für K-G-D | 3.892 | 38,8 % |
FWG Kobern-Gondorf-Dreckenach | 1.519 | 15,1 % |
Stimmberechtigte | 851 | - |
Wähler | 536 | - |
Ungültige Stimmzettel | 8 | 1,5 % |
Gültige Stimmen | 10.036 | - |
Wahl zum Gemeinderat (Verhältniswahlen), Kobern-Gondorf
Endergebnis