SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Weber, Paul | 319 |
2 | Frevel, Klaus | 121 |
3 | Dahmke, Gracy | 73 |
4 | Yacoubou, Abdou Ramane | 57 |
5 | Lindemann-Günther, Ines | 57 |
6 | Schröter, Anette | 54 |
7 | Hesse, Siegfried | 84 |
9. Juni 2024, Kobern-Gondorf OT Dreckenach
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 765 | 16,3 % |
CDU | 1.631 | 34,8 % |
Für K-G-D | 1.672 | 35,6 % |
FWG Kobern-Gondorf-Dreckenach | 624 | 13,3 % |
Stimmberechtigte | 336 | - |
Wähler | 251 | - |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 2,0 % |
Gültige Stimmen | 4.692 | - |
Wahl zum Gemeinderat (Verhältniswahlen), Kobern-Gondorf OT Dreckenach
Endergebnis