SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Weber, Paul | 178 |
2 | Frevel, Klaus | 193 |
3 | Dahmke, Gracy | 240 |
4 | Yacoubou, Abdou Ramane | 181 |
5 | Lindemann-Günther, Ines | 116 |
6 | Schröter, Anette | 137 |
7 | Hesse, Siegfried | 92 |
9. Juni 2024, Kobern-Gondorf
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.137 | 9,9 % |
CDU | 4.276 | 37,4 % |
Für K-G-D | 4.572 | 40,0 % |
FWG Kobern-Gondorf-Dreckenach | 1.450 | 12,7 % |
Stimmberechtigte | 821 | - |
Wähler | 612 | - |
Ungültige Stimmzettel | 12 | 2,0 % |
Gültige Stimmen | 11.435 | - |
Wahl zum Gemeinderat (Verhältniswahlen), Kobern-Gondorf
Endergebnis