place
Verbandsgemeinde Nastätten
Wahlbeteiligung: 69,5 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Herr Ludwig, Marco | SPD | Gewählt | 4.546 |
Herr Crecelius, Cedric | CDU | Gewählt | 4.335 |
Herr Peiter, Ernst-Georg | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Gewählt | 4.203 |
Herr Holstein, Uwe | CDU | Gewählt | 3.884 |
Herr Gasteyer, Martin | CDU | Gewählt | 3.584 |
Frau Palme, Grit | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Gewählt | 3.522 |
Herr Holl, Ralf | SPD | Gewählt | 3.497 |
Herr Brand, Klaus | CDU | Gewählt | 3.460 |
Herr Stötzer, Andre | CDU | Gewählt | 3.442 |
Herr Brand, Kai | CDU | Gewählt | 3.402 |
Herr Bindczeck, Lothar Paul | CDU | Gewählt | 3.246 |
Herr Zimmerschied, Ralf | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Gewählt | 3.226 |
Herr Zöller, Heiko | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Gewählt | 3.177 |
Frau Heuser, Bianca | CDU | Gewählt | 3.142 |
Frau Bärz, Nadine | CDU | Gewählt | 3.112 |
Herr Klotz, Andreas | CDU | Gewählt | 3.082 |
Herr Koch, Heiko | CDU | Gewählt | 3.070 |
Herr Singhof, Heiko | CDU | Nachrückend | 3.036 |
Herr Fäseke, Horst | CDU | Nachrückend | 2.998 |
Herr Groß, Roger | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Gewählt | 2.998 |
Herr Von der Heydt, Jörg | CDU | Nachrückend | 2.914 |
Herr Breithaupt, Holger | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Gewählt | 2.907 |
Herr Winterwerber, Mario | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Gewählt | 2.904 |
Frau Fuhrmann, Lena | CDU | Nachrückend | 2.891 |
Frau Winter, Heike Christine | SPD | Gewählt | 2.876 |
Herr von der Heidt, Pierre | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Gewählt | 2.865 |
Herr Winter, Jörg | SPD | Gewählt | 2.846 |
Herr Köhler, Tim | CDU | Nachrückend | 2.795 |
Herr Schwamb, Michael | CDU | Nachrückend | 2.779 |
Herr Hahn, Markus | CDU | Nachrückend | 2.725 |
Herr Grabitzke, Gerd | SPD | Gewählt | 2.675 |
Frau Ullrich, Heike | SPD | Gewählt | 2.630 |
Herr Hennemann, Rainer | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Gewählt | 2.576 |
Herr Plies, Torsten | CDU | Nachrückend | 2.571 |
Frau Minor, Julia | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Gewählt | 2.555 |
Frau Drese-Ried, Janina | CDU | Nachrückend | 2.531 |
Frau Weber, Nadja | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Nachrückend | 2.527 |
Frau Ohlemacher, Barbara | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Nachrückend | 2.517 |
Herr Schweitzer, Alexander Maximilian | CDU | Nachrückend | 2.509 |
Herr Scholl, Thomas | SPD | Gewählt | 2.489 |
Herr Breidenbach, Robin | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Nachrückend | 2.464 |
Herr Palme, Michael | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Nachrückend | 2.399 |
Herr Meurer, Christian Maximilian | CDU | Nachrückend | 2.392 |
Herr Opel, Christopher | CDU | Nachrückend | 2.390 |
Herr Bärz, Wolfgang | SPD | Gewählt | 2.372 |
Herr Eilenz, Hardy | SPD | Nachrückend | 2.368 |
Frau Breidenbach, Corinna | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Nachrückend | 2.368 |
Herr Kießling, Thorsten | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Nachrückend | 2.341 |
Herr Hißnauer, Norbert | CDU | Nachrückend | 2.331 |
Frau Schweitzer, Anke | CDU | Nachrückend | 2.326 |
Herr Dr. Schmitz, Jörg | CDU | Nachrückend | 2.325 |
Herr Rehkop, Markus | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Nachrückend | 2.317 |
Herr Müller, Andreas | CDU | Nachrückend | 2.316 |
Herr Ohlemacher, Simon | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Nachrückend | 2.303 |
Herr Schäfer, Benjamin | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Nachrückend | 2.286 |
Frau Michel, Steffi | SPD | Nachrückend | 2.270 |
Herr Müller, Hans Burghardt | CDU | Nachrückend | 2.238 |
Herr Stockenhofen, Volker | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Nachrückend | 2.227 |
Frau Schrobiltgen, Anette | CDU | Nachrückend | 2.203 |
Herr Spriestersbach, Nico | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Nachrückend | 2.182 |
Herr Schulz, Florian | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Nachrückend | 2.162 |
Herr Maus, Kurt | CDU | Nachrückend | 2.154 |
Herr Groß, Winfried | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Nachrückend | 2.144 |
Herr Köhler, Markus | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Nachrückend | 2.142 |
Frau Frey, Martina | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Nachrückend | 2.141 |
Frau Löhnhardt, Sonja | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Nachrückend | 2.137 |
Herr Sontag, Uwe | CDU | Nachrückend | 2.129 |
Frau Saueressig, Inge | SPD | Nachrückend | 2.104 |
Herr Schieche, Marc | SPD | Nachrückend | 2.080 |
Frau Götzensberger-Schrupp, Ulrike | CDU | Nachrückend | 2.060 |
Frau Ludwig, Manuela | SPD | Nachrückend | 2.049 |
Herr Friesenhahn, Benedikt | SPD | Nachrückend | 2.011 |
Frau Lenz, Sabrina | SPD | Nachrückend | 2.004 |
Herr Groß, Volker | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Nachrückend | 2.004 |
Frau Kriesel, Claudia Simone | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Nachrückend | 1.983 |
Herr Kratz, Stephan | SPD | Nachrückend | 1.978 |
Herr Hartmann, Bernhard | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Nachrückend | 1.965 |
Herr Elenz, Ralf | SPD | Nachrückend | 1.935 |
Herr Hartmann, Martin | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Nachrückend | 1.920 |
Herr Janzen, Stefan | SPD | Nachrückend | 1.890 |
Frau Schmitter, Susanne | GRÜNE | Gewählt | 1.882 |
Frau Bärz, Silke | SPD | Nachrückend | 1.879 |
Herr Göttert, Helmut | SPD | Nachrückend | 1.858 |
Herr Paletta, Henri | SPD | Nachrückend | 1.842 |
Herr Leitz, Lukas | SPD | Nachrückend | 1.813 |
Herr Soukup, Günter | SPD | Nachrückend | 1.812 |
Frau Pflug, Ulrike | SPD | Nachrückend | 1.775 |
Frau Schumacher, Gudrun | SPD | Nachrückend | 1.758 |
Herr Maus, Werner | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Nachrückend | 1.703 |
Herr Gemmer, Dietmar | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Nachrückend | 1.703 |
Herr Geisel, Benjamin | SPD | Nachrückend | 1.677 |
Herr Weyrath, Christoph | GRÜNE | Nachrückend | 1.674 |
Herr Dr. Keltsch, Heiner | GRÜNE | Nachrückend | 1.673 |
Herr Schmelz, Stephan | SPD | Nachrückend | 1.667 |
Herr Sauerwein, Michael | SPD | Nachrückend | 1.647 |
Frau Frey, Melissa | SPD | Nachrückend | 1.628 |
Frau Fischer, Jutta | GRÜNE | Nachrückend | 1.619 |
Herr Bauer, Sebastian Lennart | SPD | Nachrückend | 1.571 |
Herr Wollschläger, Udo | FDP | Gewählt | 1.462 |
Frau Mifka, Tanja | FDP | Gewählt | 1.455 |
Herr Schumacher, Heinz | SPD | Nachrückend | 1.375 |
Herr Menzel, Jan | FDP | Nachrückend | 1.375 |
Herr Schurwanz, Detlev | SPD | Nachrückend | 1.372 |
Herr Dr. Mifka, Kai | FDP | Nachrückend | 1.178 |
Herr Steeg, Max | FDP | Nachrückend | 1.138 |
Frau Dolny, Melanie | FDP | Nachrückend | 876 |
Herr Dr. Bremser, Björn | FDP | Nachrückend | 840 |
Herr Schleimer, Ralph | FDP | Nachrückend | 802 |
Herr Mifka, Lukas | FDP | Nachrückend | 775 |
Herr Acker, Dennis | FDP | Nachrückend | 651 |
Herr Fuchs, Pierre | FDP | Nachrückend | 622 |
Herr Singhof, Jan-Paul | FDP | Nachrückend | 382 |
Herr Wernecke, Ole | FDP | Nachrückend | 334 |
Herr Reisinger, Heinrich | FDP | Nachrückend | 328 |
Herr Schmidt, Adolf | FDP | Nachrückend | 326 |
Frau Bohrmann, Antonia | FDP | Nachrückend | 314 |
Frau Reisinger, Annemarie | FDP | Nachrückend | 310 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 39 |
Wahlberechtigte insgesamt | 13.281 |
Stimmbezirke ausgezählt | 39 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 13.281 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.532 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.749 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.645 |
Wählende mit Wahlschein | 5.585 |
Wählende insgesamt | 9.230 |
Wahlbeteiligung | 69,5 % |
Untergeordnete Gebiete
- Berg
- Bettendorf
- Bogel
- Buch
- Diethardt
- Ehr
- Endlichhofen
- Eschbach
- Gemmerich
- Hainau
- Himmighofen
- Holzhausen an der Haide
- Hunzel
- Kasdorf
- Kehlbach
- Lautert
- Lipporn
- Marienfels
- Miehlen
- Nastätten
- Niederbachheim
- Niederwallmenach
- Oberbachheim
- Obertiefenbach
- Oberwallmenach
- Oelsberg
- Rettershain
- Ruppertshofen
- Strüth
- Weidenbach
- Welterod
- Winterwerb