VG Ratswahl 2024 - Verbandsgemeinde Nastätten
9. Juni 2024
Aktualisieren...
Wahlbeteiligung: 69,5 %
Stimmergebnisse
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 68.294 | 26,5 % |
CDU | 90.372 | 35,1 % |
GRÜNE | 6.848 | 2,7 % |
FDP | 13.168 | 5,1 % |
1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | 78.868 | 30,6 % |
Gewählte (1 von 3)
Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Herr Ludwig, Marco | SPD | Gewählt | 4.546 |
Herr Crecelius, Cedric | CDU | Gewählt | 4.335 |
Herr Peiter, Ernst-Georg | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Gewählt | 4.203 |
Herr Holstein, Uwe | CDU | Gewählt | 3.884 |
Herr Gasteyer, Martin | CDU | Gewählt | 3.584 |
Frau Palme, Grit | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Gewählt | 3.522 |
Herr Holl, Ralf | SPD | Gewählt | 3.497 |
Herr Brand, Klaus | CDU | Gewählt | 3.460 |
Herr Stötzer, Andre | CDU | Gewählt | 3.442 |
Herr Brand, Kai | CDU | Gewählt | 3.402 |
Herr Bindczeck, Lothar Paul | CDU | Gewählt | 3.246 |
Herr Zimmerschied, Ralf | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Gewählt | 3.226 |
Herr Zöller, Heiko | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Gewählt | 3.177 |
Frau Heuser, Bianca | CDU | Gewählt | 3.142 |
Gewählte (2 von 3)
Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Frau Bärz, Nadine | CDU | Gewählt | 3.112 |
Herr Klotz, Andreas | CDU | Gewählt | 3.082 |
Herr Koch, Heiko | CDU | Gewählt | 3.070 |
Herr Groß, Roger | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Gewählt | 2.998 |
Herr Breithaupt, Holger | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Gewählt | 2.907 |
Herr Winterwerber, Mario | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Gewählt | 2.904 |
Frau Winter, Heike Christine | SPD | Gewählt | 2.876 |
Herr von der Heidt, Pierre | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Gewählt | 2.865 |
Herr Winter, Jörg | SPD | Gewählt | 2.846 |
Herr Grabitzke, Gerd | SPD | Gewählt | 2.675 |
Frau Ullrich, Heike | SPD | Gewählt | 2.630 |
Herr Hennemann, Rainer | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Gewählt | 2.576 |
Frau Minor, Julia | 1. Freie Wählergruppe "Blaues Ländchen" e.V. | Gewählt | 2.555 |
Herr Scholl, Thomas | SPD | Gewählt | 2.489 |
Gewählte (3 von 3)
Kandidat*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Herr Bärz, Wolfgang | SPD | Gewählt | 2.372 |
Frau Schmitter, Susanne | GRÜNE | Gewählt | 1.882 |
Herr Wollschläger, Udo | FDP | Gewählt | 1.462 |
Frau Mifka, Tanja | FDP | Gewählt | 1.455 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 39 |
Wahlberechtigte insgesamt | 13.281 |
Stimmbezirke ausgezählt | 39 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 13.281 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.532 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.749 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 3.645 |
Wähler mit Wahlschein | 5.585 |
Wähler insgesamt | 9.230 |
Wahlbeteiligung | 69,5 % |