Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024 - Mehrheitswahlen
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Hartenfels, Gunther | ◯ | ||
2. | Bröder-Kuch, Vanessa | ◯ | ||
3. | Schmidt, Kirsten | ◯ | ||
4. | Dräger, Mathias | ◯ | ||
5. | Michel, Fabian | ◯ | ||
6. | Forst, Reimund | ◯ | ||
7. | Forst, Theresa | ◯ | ||
8. | Geisel, Armin | ◯ | ||
9. | Göller, Carsten | ◯ | ||
10. | Forst, Philipp | ◯ | ||
11. | Dillenberger, Sven | ◯ | ||
12. | Geisel, Ricarda | ◯ | ||
13. | Dillenberger, Gudrun | ◯ | ||
14. | Zechner, Nils | ◯ | ||
15. | Schabio, Sebastian | ◯ | ||
16. | Paus, André | ◯ | ||
17. | Bröder, Reiner | ◯ | ||
18. | Feldpausch, René | ◯ | ||
19. | Breiden, Markus | ◯ | ||
20. | Schmitz, Ruben | ◯ | ||
21. | Michel, Carina | ◯ | ||
22. | Michel, Gudrun | ◯ | ||
23. | Grebert, Uwe | ◯ | ||
24. | Bernhard, Lukas | ◯ | ||
25. | Grebert, Ulrike | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0