Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024 - Mehrheitswahlen
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Uli Schneider | ◯ | ||
2. | Christoph Pottbäcker | ◯ | ||
3. | Uwe Spriestersbach | ◯ | ||
4. | Manuela Schneider | ◯ | ||
5. | Ingo Maus | ◯ | ||
6. | Timo Storm | ◯ | ||
7. | Christopher Peiter | ◯ | ||
8. | Manuel Friedrich | ◯ | ||
9. | Eva Dillmann - von der Heidt | ◯ | ||
10. | Frank Fuchs | ◯ | ||
11. | Rebecca Schmidt | ◯ | ||
12. | Axel Hahn | ◯ | ||
13. | Sebastian Maik | ◯ | ||
14. | Brunhilde Müller | ◯ | ||
15. | Markus Kirsch | ◯ | ||
16. | Natalie Storm | ◯ | ||
17. | Evelyne Wagner | ◯ | ||
18. | Eva Knopp | ◯ | ||
19. | Margarethe Deinert | ◯ | ||
20. | Uwe Teichmann | ◯ | ||
21. | Isabell Bröder | ◯ | ||
22. | Mario Winterwerber | ◯ | ||
23. | Patrick Dreis | ◯ | ||
24. | Rainer Kress | ◯ | ||
25. | Oliver Sacher | ◯ | ||
26. | Pierre von der Heidt | ◯ | ||
27. | Jens Scheffler | ◯ | ||
28. | Klemens Chevremont | ◯ | ||
29. | Bettina Christ | ◯ | ||
30. | Heidrun Jacobi | ◯ | ||
31. | Frank Wagner | ◯ | ||
32. | Björn Palm | ◯ | ||
33. | Philipp Diehl | ◯ | ||
34. | Christopher Böhme | ◯ | ||
35. | Tobias Hofmann | ◯ | ||
36. | Bernd Hartmann | ◯ | ||
37. | Daniel Richter | ◯ | ||
38. | Madeleine Theis | ◯ | ||
39. | Arno Walter | ◯ | ||
40. | Nico Spriestersbach | ◯ | ||
41. | Tobias Schmidt | ◯ | ||
42. | Marc Müßig | ◯ | ||
43. | Nico Knopp | ◯ | ||
44. | Sebastian Wolf | ◯ | ||
45. | Wolfgang Kirsch | ◯ | ||
46. | Stephan Allmeroth | ◯ | ||
47. | Manfred Palm | ◯ | ||
48. | Maike Storm | ◯ | ||
49. | Werner Heuser | ◯ | ||
50. | Maikel Obel | ◯ | ||
51. | Werner Hofmann | ◯ | ||
52. | Reimund Spriestersbach | ◯ | ||
53. | Yvonne Teichmann | ◯ | ||
54. | Daniel Belau | ◯ | ||
55. | Dirk Schmidt | ◯ | ||
56. | Marco Storm | ◯ | ||
57. | Steffen Klärner | ◯ | ||
58. | Matthias Palm | ◯ | ||
59. | Jan Schröder | ◯ | ||
60. | Thorsten Pottbäcker | ◯ | ||
61. | Manfred Ludwig | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0