Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024 - Mehrheitswahlen
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Heinz Pabst | ◯ | ||
2. | Ulrich Birkenstock | ◯ | ||
3. | Carmen Hartung | ◯ | ||
4. | Ralf Zimmermann | ◯ | ||
5. | Caroline Franke | ◯ | ||
6. | Ruben Singhof | ◯ | ||
7. | David Römer | ◯ | ||
8. | Werner Emmel | ◯ | ||
9. | Tobias Hofmann | ◯ | ||
10. | Jens Zellmann | ◯ | ||
11. | Sven Schäfer | ◯ | ||
12. | Elke Wagner | ◯ | ||
13. | Brunhilde Lönhardt | ◯ | ||
14. | Mario Näther | ◯ | ||
15. | Manfred Maus | ◯ | ||
16. | Michael Zeißler | ◯ | ||
17. | Rudi Röhrig | ◯ | ||
18. | Leon Klamp | ◯ | ||
19. | Hartmut Christ | ◯ | ||
20. | Rainer Birkenstock | ◯ | ||
21. | Michaela Sondermann | ◯ | ||
22. | Mario Kratz | ◯ | ||
23. | Daniel Helbig | ◯ | ||
24. | Beate Zellmann | ◯ | ||
25. | Edgar Hartung | ◯ | ||
26. | Aaron Klamp | ◯ | ||
27. | Philip Ullrich | ◯ | ||
28. | Matthias Franzen | ◯ | ||
29. | Julia Schäfer | ◯ | ||
30. | Marc Birkenstock | ◯ | ||
31. | Erik Schleis | ◯ | ||
32. | Bettina Hofmann | ◯ | ||
33. | Sven Alexander Ludwig | ◯ | ||
34. | Thomas Müller | ◯ | ||
35. | Claudia Hinz | ◯ | ||
36. | Simone Podehl | ◯ | ||
37. | Maren Römer | ◯ | ||
38. | Lukas Schleis | ◯ | ||
39. | Sven Maurer | ◯ | ||
40. | Robin Buchner | ◯ | ||
41. | Martin Müller | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0