place
Gemeinde Quirnbach
Wahlbeteiligung: 67,9 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Götsch, Thorsten | WG Götsch | Gewählt | 304 |
Rosmus, Gregor | WG Götsch | Gewählt | 193 |
Kaulbach, Julian | WG Götsch | Gewählt | 192 |
Hamlischer, Ditmar | WG Baldus | Gewählt | 189 |
Baldus, Christof | WG Baldus | Gewählt | 188 |
Hummerich, Kim | WG Götsch | Gewählt | 178 |
Götsch, Carsten | WG Götsch | Gewählt | 167 |
Wolf, Hermann | WG Baldus | Gewählt | 163 |
Bunkowski, Olga | WG Götsch | Gewählt | 159 |
Nase, Jürgen | WG Götsch | Gewählt | 158 |
Günther, Marco | WG Götsch | Nachrückend | 134 |
Baldus, Daniel | WG Baldus | Gewählt | 128 |
Petmecky, Carmen | WG Baldus | Gewählt | 117 |
Kroth, Natalie | WG Götsch | Nachrückend | 116 |
Broch-Weiss, Sandra | WG Baldus | Nachrückend | 113 |
Krämer-Stelz, Tanja | WG Götsch | Nachrückend | 109 |
Petmecky, Thomas | WG Baldus | Nachrückend | 107 |
Dabrowiecki, Danuta | WG Baldus | Nachrückend | 97 |
Courth, Claudio | WG Götsch | Nachrückend | 89 |
Schwaderlapp, Wolfgang | WG Baldus | Nachrückend | 88 |
Schramm, Melina | WG Baldus | Nachrückend | 86 |
Michels, Martina | WG Baldus | Nachrückend | 80 |
Leicher, Tanja | WG Götsch | Nachrückend | 77 |
Linke, Anja | WG Baldus | Nachrückend | 69 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 421 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 421 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 271 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 150 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 144 |
Wählende mit Wahlschein | 142 |
Wählende insgesamt | 286 |
Wahlbeteiligung | 67,9 % |