place
Gemeinde Quirnbach
Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Quirnbach
Wahlvorschlag 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Baldus | WG Baldus | ◯ | ||||
1. | Baldus, Christof | |||||
2. | Petmecky, Carmen | |||||
3. | Baldus, Daniel | |||||
4. | Dabrowiecki, Danuta | |||||
5. | Wolf, Hermann | |||||
6. | Schwaderlapp, Wolfgang | |||||
7. | Michels, Martina | |||||
8. | Hamlischer, Ditmar | |||||
9. | Broch-Weiss, Sandra | |||||
10. | Petmecky, Thomas | |||||
11. | Schramm, Melina | |||||
12. | Linke, Anja |
Wahlvorschlag 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Götsch | WG Götsch | ◯ | ||||
1. | Götsch, Thorsten | |||||
2. | Nase, Jürgen | |||||
3. | Bunkowski, Olga | |||||
4. | Rosmus, Gregor | |||||
5. | Kroth, Natalie | |||||
6. | Kaulbach, Julian | |||||
7. | Hummerich, Kim | |||||
8. | Götsch, Carsten | |||||
9. | Krämer-Stelz, Tanja | |||||
10. | Günther, Marco | |||||
11. | Leicher, Tanja | |||||
12. | Courth, Claudio |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0