place
Gemeinde Schenkelberg
Wahlbeteiligung: 71,3 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Schenkelberg, Maria | WG Schenkelberg | Gewählt | 272 |
Zimmer, Christopher | WG Schenkelberg | Gewählt | 264 |
Christ, Katja | WG Schenkelberg | Gewählt | 263 |
Schenkelberg, Egon | WG Schenkelberg | Gewählt | 236 |
Schenkelberg, Nick | WG Schenkelberg | Gewählt | 226 |
Maßfeller, Guido | WG Schenkelberg | Gewählt | 211 |
Padberg, Markus | WG Schenkelberg | Gewählt | 209 |
Delzepich, Thomas | WG Schenkelberg | Gewählt | 206 |
Wirges, Annika | WG Schenkelberg | Gewählt | 181 |
Maßfeller, Angela | WG Schenkelberg | Gewählt | 173 |
Klapper, Benjamin | WG Schenkelberg | Gewählt | 161 |
Schneider, Michaela | WG Schenkelberg | Gewählt | 116 |
Leienthal, Leon | WG Schenkelberg | Nachrückend | 110 |
Kabuth, Mirco | WG Schenkelberg | Nachrückend | 108 |
Wagner, Tina | WG Schenkelberg | Nachrückend | 100 |
Eberz, Nicole | WG Schenkelberg | Nachrückend | 99 |
Wagner, Sascha | WG Schenkelberg | Nachrückend | 88 |
Moses, Nadine | WG Schenkelberg | Nachrückend | 75 |
Tiefenthal, Tobias | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 63 |
Schwinn, Friedhelm | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
Schwinn, Daniel | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
Kabuth, Martin | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 3 |
Zimmer, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Trumm, Gerold | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Dickopf, Andre | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Mink, Norbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Weiand,Volker | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Naujok, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Jung, Tanja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schwinn, Christa | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schenkelberg, Dominik | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wildt, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Naujoc, Nicole | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hebgen, Dieter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wege, Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ludwig, Katharina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmitz, Werner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bäcker, Karl-Heinz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Dievisch, Reinhardt | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Weiand, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wegler, Oliver | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Maßfeller, Katharina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Brenner, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Zimmer, Alexander | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Zimmer,Christof | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Keßler, Doris | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Böckling, Manfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Holl, Uwe | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kohlhaas, Edmund | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Weiand, Eduard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Sigismund, Nikolai | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Fritz, Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kohlhaas, Volker | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Böckling, Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Becker, Sandra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schenkelberg, Nicole | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kempf, Hubert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Eberz, Daniel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Stelli, Alexander | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 520 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 520 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 285 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 235 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 145 |
Wählende mit Wahlschein | 226 |
Wählende insgesamt | 371 |
Wahlbeteiligung | 71,3 % |