place
Gemeinde Schenkelberg
Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Schenkelberg
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Jung, Tanja | ◯ | ||
2. | Schwinn, Christa | ◯ | ||
3. | Schenkelberg, Dominik | ◯ | ||
4. | Wildt, Peter | ◯ | ||
5. | Zimmer, Michael | ◯ | ||
6. | Naujoc, Nicole | ◯ | ||
7. | Hebgen, Dieter | ◯ | ||
8. | Wege, Martin | ◯ | ||
9. | Kabuth, Martin | ◯ | ||
10. | Tiefenthal, Tobias | ◯ | ||
11. | Ludwig, Katharina | ◯ | ||
12. | Schmitz, Werner | ◯ | ||
13. | Trumm, Gerold | ◯ | ||
14. | Bäcker, Karl-Heinz | ◯ | ||
15. | Dievisch, Reinhardt | ◯ | ||
16. | Weiand, Michael | ◯ | ||
17. | Dickopf, Andre | ◯ | ||
18. | Mink, Norbert | ◯ | ||
19. | Wegler, Oliver | ◯ | ||
20. | Weiand,Volker | ◯ | ||
21. | Maßfeller, Katharina | ◯ | ||
22. | Brenner, Andreas | ◯ | ||
23. | Zimmer, Alexander | ◯ | ||
24. | Schwinn, Friedhelm | ◯ | ||
25. | Zimmer,Christof | ◯ | ||
26. | Keßler, Doris | ◯ | ||
27. | Schwinn, Daniel | ◯ | ||
28. | Böckling, Manfred | ◯ | ||
29. | Holl, Uwe | ◯ | ||
30. | Kohlhaas, Edmund | ◯ | ||
31. | Weiand, Eduard | ◯ | ||
32. | Sigismund, Nikolai | ◯ | ||
33. | Fritz, Jürgen | ◯ | ||
34. | Kohlhaas, Volker | ◯ | ||
35. | Böckling, Jürgen | ◯ | ||
36. | Becker, Sandra | ◯ | ||
37. | Schenkelberg, Nicole | ◯ | ||
38. | Kempf, Hubert | ◯ | ||
39. | Eberz, Daniel | ◯ | ||
40. | Naujok, Michael | ◯ | ||
41. | Stelli, Alexander | ◯ |
Wählergruppe Schenkelberg | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Schenkelberg, Egon | ◯ | ||
2. | Christ, Katja | ◯ | ||
3. | Maßfeller, Angela | ◯ | ||
4. | Padberg, Markus | ◯ | ||
5. | Maßfeller, Guido | ◯ | ||
6. | Delzepich, Thomas | ◯ | ||
7. | Wirges, Annika | ◯ | ||
8. | Schneider, Michaela | ◯ | ||
9. | Schenkelberg, Maria | ◯ | ||
10. | Zimmer, Christopher | ◯ | ||
11. | Kabuth, Mirco | ◯ | ||
12. | Schenkelberg, Nick | ◯ | ||
13. | Wagner, Tina | ◯ | ||
14. | Klapper, Benjamin | ◯ | ||
15. | Eberz, Nicole | ◯ | ||
16. | Leienthal, Leon | ◯ | ||
17. | Moses, Nadine | ◯ | ||
18. | Wagner, Sascha | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0