Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahl)
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Thommet, Susanne | ◯ | ||
2. | Schreiner, Stefan | ◯ | ||
3. | Köhl, Stefan | ◯ | ||
4. | Greif, Mark | ◯ | ||
5. | Gauer, Lucas | ◯ | ||
6. | Biwer, Jonas | ◯ | ||
7. | Eckardt, Maximilian | ◯ | ||
8. | Huwer, Sigmar | ◯ | ||
9. | Molitor, Sascha | ◯ | ||
10. | Heib, Rainer | ◯ | ||
11. | Loch, Lutwin | ◯ | ||
12. | Heib, Alexander | ◯ | ||
13. | Schömer, Jörg | ◯ | ||
14. | Breuer, Ralf | ◯ | ||
15. | Leiber, Mario | ◯ | ||
16. | Altenhofen, Andreas | ◯ | ||
17. | Köhl, Peter | ◯ | ||
18. | Linn, Birgit | ◯ | ||
19. | Ahmetovic, Ricarda | ◯ | ||
20. | Merkel, Nicole | ◯ | ||
21. | Stein, Günter | ◯ | ||
22. | Molitor, Nicole | ◯ | ||
23. | Spurk, Edgar | ◯ | ||
24. | Köhl, Marlene | ◯ | ||
25. | Kropidlowski, Marion | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0