Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahl)
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Dixius-Klassen, Annette | ◯ | ||
2. | Michels, Mario | ◯ | ||
3. | Hoff, Norbert | ◯ | ||
4. | Dr. Schmidt, Steffen | ◯ | ||
5. | Müller-Dixius, Ursula | ◯ | ||
6. | Rüssel, Harald | ◯ | ||
7. | Barthen, Alexander | ◯ | ||
8. | Nabakowski, Dirk | ◯ | ||
9. | Jücker, Stefan | ◯ | ||
10. | Klassen, Edgar | ◯ | ||
11. | Meyer, Peter | ◯ | ||
12. | Schmitz, Klaus | ◯ | ||
13. | Münster, Robin | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0