Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahl)
Christlich Demokratische Union Deutschlands | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Joram, Siegfried | ◯ | ||
2. | Dengler, Xenia | ◯ | ||
3. | Hans, Daniel | ◯ | ||
4. | Paulus, Emma | ◯ | ||
5. | Blatt, Andreas | ◯ | ||
6. | Pawlik, Hiltrud | ◯ | ||
7. | Dengler, Kieran | ◯ | ||
8. | Blatt, Dieter | ◯ | ||
9. | Paulus, Josef | ◯ | ||
10. | Speicher, Tommy | ◯ | ||
11. | Trampert, Andreas | ◯ | ||
12. | Gouverneur, Marko | ◯ | ||
13. | Bronder, Thorsten | ◯ | ||
14. | Dillschneider, Matthias | ◯ | ||
15. | Frings, Stefan | ◯ | ||
16. | Müller, Eugen | ◯ | ||
17. | Junk, Berthold | ◯ | ||
18. | Becker, Alfons | ◯ | ||
19. | Weber, Karl | ◯ | ||
20. | Jakobs, Christine Elisabeth | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Dr. Büttner, Thomas | ◯ | ||
2. | Weber, Michael | ◯ | ||
3. | Weber, Erwin | ◯ | ||
4. | Düpre, Mark | ◯ | ||
5. | Barthen, Josef | ◯ | ||
6. | Backes, Michael | ◯ | ||
7. | Weber, Volker | ◯ | ||
8. | Hares, Marco | ◯ | ||
9. | Schirra, Thomas | ◯ | ||
10. | Schneider, Denis | ◯ | ||
11. | Gemmel, Martin | ◯ | ||
12. | Weber, Marco | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0