Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahl)
Wählergruppe Palm | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Palm, Theo | ◯ | ||
2. | Cronauer, Uwe | ◯ | ||
3. | Eli, Stefan | ◯ | ||
4. | Klas, Elmar | ◯ | ||
5. | Konz, Herbert | ◯ | ||
6. | Eiden, Josef | ◯ | ||
7. | Palm, Jörg | ◯ | ||
8. | Reinders, Bärbel | ◯ | ||
9. | Kolz, Albin | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Schmitz, Caroline | ◯ | ||
2. | Echternach, Thomas | ◯ | ||
3. | Alt, Thomas | ◯ | ||
4. | Emmerich, Karin | ◯ | ||
5. | Knop, Antje | ◯ | ||
6. | Freytag, Daniel | ◯ | ||
7. | Nisius, Lisa | ◯ | ||
8. | Alt, Karen | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 8
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0