Probestimmzettel Wahl zum Ortsgemeinderat (Mehrheitswahl)
Wählergruppe Backes | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Backes, Franz | ◯ | ||
2. | Michels, Natalia | ◯ | ||
3. | Michels, Hubert | ◯ | ||
4. | Jäckels, Otmar | ◯ | ||
5. | Hoff, Katharina | ◯ | ||
6. | Weinberg, Kerstin | ◯ | ||
7. | Hoffmann, Gabriela | ◯ | ||
8. | Leisen, Edmund | ◯ | ||
9. | Schwab, Anton | ◯ | ||
10. | Reisen, Sven | ◯ | ||
11. | Raabe-Roschlaub, Nastja | ◯ | ||
12. | Neuner, Christine | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Berens, Stefan | ◯ | ||
2. | Hauprich, Julia | ◯ | ||
3. | Marx, Michaela | ◯ | ||
4. | Hauprich, Nikolaus | ◯ | ||
5. | Hauprich, Kerstin | ◯ | ||
6. | Michels, Alexander | ◯ | ||
7. | Jäckels, Carolin | ◯ | ||
8. | Junk, Christian | ◯ | ||
9. | Backes, Martin | ◯ | ||
10. | Rohler, Albert | ◯ | ||
11. | Marx, Maximilian | ◯ | ||
12. | Marx, Katharina | ◯ | ||
13. | Marx, Matthias | ◯ | ||
14. | Jäckels, Alois | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 8
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0