Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Härtel, Yildiz | 215 | 21,6 % | 188 | 18,8 % |
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 368 | 36,9 % | 308 | 30,9 % |
GRÜNE | Barmou, Obada | 55 | 5,5 % | 96 | 9,6 % |
FDP | Stüber, Ralf Alexander | 30 | 3,0 % | 45 | 4,5 % |
AfD | Schattner, Bernd | 186 | 18,7 % | 189 | 18,9 % |
FREIE WÄHLER | Kaltenhauser, Dieter | 30 | 3,0 % | 37 | 3,7 % |
Die Linke | Schwaab, Jens | 44 | 4,4 % | 55 | 5,5 % |
Tierschutzpartei | Baker-Kriebel, Manuela | 16 | 1,6 % | 12 | 1,2 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 0,6 % | |
Volt | Simantzik, Jonathan | 18 | 1,8 % | 12 | 1,2 % |
ÖDP | - | - | 3 | 0,3 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,1 % | |
BSW | Listmann, Sina | 34 | 3,4 % | 46 | 4,6 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.022 | 0,0 % | 1.022 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 26 | 2,5 % | 24 | 2,3 % | |
Gültige Stimmen | 996 | 97,5 % | 998 | 97,7 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.022 |
Wähler insgesamt | 1.022 |