Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Härtel, Yildiz | 203 | 19,8 % | 195 | 19,0 % |
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 388 | 37,9 % | 325 | 31,7 % |
GRÜNE | Barmou, Obada | 73 | 7,1 % | 105 | 10,3 % |
FDP | Stüber, Ralf Alexander | 33 | 3,2 % | 54 | 5,3 % |
AfD | Schattner, Bernd | 197 | 19,3 % | 202 | 19,7 % |
FREIE WÄHLER | Kaltenhauser, Dieter | 31 | 3,0 % | 29 | 2,8 % |
Die Linke | Schwaab, Jens | 34 | 3,3 % | 46 | 4,5 % |
Tierschutzpartei | Baker-Kriebel, Manuela | 20 | 2,0 % | 11 | 1,1 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,5 % | |
Volt | Simantzik, Jonathan | 9 | 0,9 % | 10 | 1,0 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | Listmann, Sina | 35 | 3,4 % | 42 | 4,1 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.031 | 0,0 % | 1.031 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,8 % | 7 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 1.023 | 99,2 % | 1.024 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.031 |
Wähler insgesamt | 1.031 |