Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Härtel, Yildiz | 217 | 21,0 % | 224 | 21,6 % |
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 417 | 40,4 % | 347 | 33,5 % |
GRÜNE | Barmou, Obada | 58 | 5,6 % | 89 | 8,6 % |
FDP | Stüber, Ralf Alexander | 23 | 2,2 % | 38 | 3,7 % |
AfD | Schattner, Bernd | 202 | 19,6 % | 215 | 20,8 % |
FREIE WÄHLER | Kaltenhauser, Dieter | 38 | 3,7 % | 36 | 3,5 % |
Die Linke | Schwaab, Jens | 19 | 1,8 % | 24 | 2,3 % |
Tierschutzpartei | Baker-Kriebel, Manuela | 20 | 1,9 % | 12 | 1,2 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,5 % | |
Volt | Simantzik, Jonathan | 11 | 1,1 % | 6 | 0,6 % |
ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,2 % | |
BSW | Listmann, Sina | 28 | 2,7 % | 36 | 3,5 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 1.037 | 0,0 % | 1.037 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | 2 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 1.033 | 99,6 % | 1.035 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.037 |
Wähler insgesamt | 1.037 |