Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Härtel, Yildiz | 206 | 21,1 % | 196 | 20,0 % |
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 416 | 42,7 % | 363 | 37,1 % |
GRÜNE | Barmou, Obada | 63 | 6,5 % | 98 | 10,0 % |
FDP | Stüber, Ralf Alexander | 25 | 2,6 % | 30 | 3,1 % |
AfD | Schattner, Bernd | 158 | 16,2 % | 170 | 17,4 % |
FREIE WÄHLER | Kaltenhauser, Dieter | 29 | 3,0 % | 26 | 2,7 % |
Die Linke | Schwaab, Jens | 15 | 1,5 % | 21 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | Baker-Kriebel, Manuela | 24 | 2,5 % | 17 | 1,7 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,3 % | |
Volt | Simantzik, Jonathan | 6 | 0,6 % | 7 | 0,7 % |
ÖDP | - | - | 4 | 0,4 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | Listmann, Sina | 33 | 3,4 % | 43 | 4,4 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 982 | 0,0 % | 982 | 0,0 % | |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,7 % | 4 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 975 | 99,3 % | 978 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 982 |
Wähler insgesamt | 982 |