Wahlbeteiligung: 70,7 %
Auszählungsstand
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Schmitz, Michael | Wähler benannte Personen | Gewählt | 179 |
Nosbers, Elisabeth | Wähler benannte Personen | Gewählt | 102 |
Wiesen, Karl Heinz | Wähler benannte Personen | Gewählt | 95 |
Dahm, Cornelius | Wähler benannte Personen | Gewählt | 87 |
Carls, Johann | Wähler benannte Personen | Gewählt | 85 |
Klein, Michael | Wähler benannte Personen | Gewählt | 75 |
Eich, Verena | Wähler benannte Personen | Gewählt | 73 |
Kasel, Walfriede | Wähler benannte Personen | Gewählt | 67 |
Meier, Gerhard | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 65 |
Seifen, Roland | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 55 |
Wiesen, Janina | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 52 |
Dahm, Michael | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 44 |
Hansen, Nikolaus | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 43 |
Weberskirch, Helga | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 37 |
Heidemann, Marquart | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 32 |
Maus, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 27 |
Seifen, Monika | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 27 |
Dahm, Lydia | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 25 |
Weberskirch, Thomas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 11 |
Hansen, Marcel | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 |
Görres, Bettina | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 8 |
Johanns, Arnold | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
Johanns, Martin | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
Jakob, Hans Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Igelmund, Albert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Blum, Herbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Urbanus, Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Urbanus, Silvia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Meyer, Ulrich | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Schmitz, Karl-Heinz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Zapp, Günther | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Nosbers, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Zapp, Maria Elisabeth | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Eich, Daniel Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Assenmacher, Claudia | Wähler benannte Personen | Nicht zugelassen | 2 |
Maus, Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Lux, Josef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Blum, Wilhelm | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Dahm, Elfriede | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Igelmund, Oswin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Kasel, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Igelmund, Birgit | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Hoffmann, Anna Maria | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schur, Stephan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Michels, Walter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wiesen, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Zapp, Paul | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Strauß, Dirk | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hommelsheim, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Berger, Carmen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hoffmann, Jannik | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bach, Lydia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Riske, Erhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kleuters, Kirsten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Urbanus, Werner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Birthelmer, Hans-Joachim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Flihs, Marita Maria | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Pietsch, Gerd | Wähler benannte Personen | Nicht zugelassen | 1 |
Dahm, Walter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Seifen, Lukas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Görres, Udo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Klein, Roland | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Dahm, Johannes | Wähler benannte Personen | Nicht zugelassen | 1 |
Dahm, Siegfried | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Harings, Nikolaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Maus, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Harings, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Weberskirch, Herbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 304 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 304 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 198 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 106 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 114 |
Wählende mit Wahlschein | 101 |
Wählende insgesamt | 215 |
Wahlbeteiligung | 70,7 % |