Wahlbeteiligung: 68,5 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Oberehe-Stroheich | 23:40 | |
Oberehe-Stroheich (Oberehe) | 23:19 | |
Oberehe-Stroheich (Stroheich) | 23:40 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Oberehe-Stroheich (Stroheich) | Oberehe-Stroheich | 23:40 |
Oberehe-Stroheich (Oberehe) | Oberehe-Stroheich | 23:19 |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Kaiser, Dominik | Wähler benannte Personen | Gewählt | 130 |
van Pütten, Marcel | Wähler benannte Personen | Gewählt | 88 |
Schröder, Günter | Wähler benannte Personen | Gewählt | 88 |
Mauren, Michael | Wähler benannte Personen | Gewählt | 85 |
Heinz, Paul | Wähler benannte Personen | Gewählt | 85 |
Bauer, Horst | Wähler benannte Personen | Gewählt | 72 |
Möller, Evelyn | Wähler benannte Personen | Gewählt | 69 |
Heinz, Thomas | Wähler benannte Personen | Gewählt | 69 |
Fries, Erwin | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 67 |
Heintz, Ingo | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 64 |
Schlüssel, Hans-Günther | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 50 |
Fries, Birgit | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 43 |
Lambricht, Markus | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 36 |
Schmitz, Manfred | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 13 |
Lefen, Aloys | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
Mauren, Norbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Mauren, Aloysius | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Graf von Preysing, Johannes | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Eichhorn, Matthias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schreiner, Manfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Bauer, Helmut | Wähler benannte Personen | Nicht zugelassen | 2 |
Bauer, Michaela | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Müsseler, Richard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Fries, Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schuhn, Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kellermann, Detlef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schweidler, Karl-Heinz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmitz, Bernhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Holz, Martina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmitz, Klara | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Romes, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 276 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 276 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 168 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 108 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 97 |
Wählende mit Wahlschein | 92 |
Wählende insgesamt | 189 |
Wahlbeteiligung | 68,5 % |