Das Ergebnis berücksichtigt nur die Stimmabgabe per Urnenwahl, keine Briefwahl
Hinweis: Aufgrund der wahlrechtlichen Vorgaben wird die Briefwahl auf Verbandsgemeindeebene ausgezählt. Das hier dargestellte Ergebnis zeigt daher lediglich das Ergebnis der Urnenwahl der Gemeinde. Die Darstellung des Gesamtergebnisses einer Gemeinde (Urnen- und Briefwahl) ist nicht möglich.
Wahlbeteiligung: 16,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 56 | 23,8 % | 55 | 23,4 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 97 | 41,3 % | 88 | 37,4 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 18 | 7,7 % | 15 | 6,4 % |
FDP | Konrad, Carina | 5 | 2,1 % | 12 | 5,1 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 39 | 16,6 % | 43 | 18,3 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 5 | 2,1 % | 1 | 0,4 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 12 | 5,1 % | 14 | 6,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,9 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,4 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 2 | 0,9 % | 2 | 0,9 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 2 | 0,9 % | |
Wahlberechtigte | 570 | - | 570 | - | |
Wähler | 235 | 41,2 % | 235 | 41,2 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 235 | 100,0 % | 235 | 100,0 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.