Das Ergebnis berücksichtigt nur die Stimmabgabe per Urnenwahl, keine Briefwahl
Hinweis: Aufgrund der wahlrechtlichen Vorgaben wird die Briefwahl auf Verbandsgemeindeebene ausgezählt. Das hier dargestellte Ergebnis zeigt daher lediglich das Ergebnis der Urnenwahl der Gemeinde. Die Darstellung des Gesamtergebnisses einer Gemeinde (Urnen- und Briefwahl) ist nicht möglich.
Wahlbeteiligung: 39,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 42 | 15,9 % | 39 | 14,5 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 113 | 42,8 % | 99 | 36,8 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 22 | 8,3 % | 15 | 5,6 % |
FDP | Konrad, Carina | 11 | 4,2 % | 13 | 4,8 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 47 | 17,8 % | 51 | 19,0 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 14 | 5,3 % | 6 | 2,2 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 11 | 4,2 % | 24 | 8,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 2,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 3 | 1,1 % | 3 | 1,1 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,4 % | |
BSW | - | - | 12 | 4,5 % | |
Wahlberechtigte | 438 | - | 438 | - | |
Wähler | 269 | 61,4 % | 269 | 61,4 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,9 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 264 | 98,1 % | 269 | 100,0 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.