Das Ergebnis berücksichtigt nur die Stimmabgabe per Urnenwahl, keine Briefwahl
Hinweis: Aufgrund der wahlrechtlichen Vorgaben wird die Briefwahl auf Verbandsgemeindeebene ausgezählt. Das hier dargestellte Ergebnis zeigt daher lediglich das Ergebnis der Urnenwahl der Gemeinde. Die Darstellung des Gesamtergebnisses einer Gemeinde (Urnen- und Briefwahl) ist nicht möglich.
Wahlbeteiligung: 7,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 198 | 25,6 % | 178 | 22,8 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 236 | 30,5 % | 213 | 27,3 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 64 | 8,3 % | 63 | 8,1 % |
FDP | Konrad, Carina | 52 | 6,7 % | 54 | 6,9 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 152 | 19,6 % | 157 | 20,1 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 24 | 3,1 % | 18 | 2,3 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 39 | 5,0 % | 49 | 6,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,5 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 7 | 0,9 % | 2 | 0,3 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,4 % | |
BSW | - | - | 29 | 3,7 % | |
Wahlberechtigte | 2.088 | - | 2.088 | - | |
Wähler | 789 | 37,8 % | 789 | 37,8 % | |
Ungültige Stimmen | 15 | 1,9 % | 9 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 774 | 98,1 % | 780 | 98,9 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.