Das Ergebnis berücksichtigt nur die Stimmabgabe per Urnenwahl, keine Briefwahl
Hinweis: Aufgrund der wahlrechtlichen Vorgaben wird die Briefwahl auf Verbandsgemeindeebene ausgezählt. Das hier dargestellte Ergebnis zeigt daher lediglich das Ergebnis der Urnenwahl der Gemeinde. Die Darstellung des Gesamtergebnisses einer Gemeinde (Urnen- und Briefwahl) ist nicht möglich.
Wahlbeteiligung: 18,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 17 | 11,0 % | 17 | 10,8 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 85 | 55,2 % | 78 | 49,7 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 12 | 7,8 % | 12 | 7,6 % |
FDP | Konrad, Carina | 9 | 5,8 % | 6 | 3,8 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 19 | 12,3 % | 22 | 14,0 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 2 | 1,3 % | 3 | 1,9 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 3 | 1,9 % | 7 | 4,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,6 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 3 | 1,9 % | 2 | 1,3 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 4 | 2,6 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 7 | 4,5 % | |
Wahlberechtigte | 260 | - | 260 | - | |
Wähler | 157 | 60,4 % | 157 | 60,4 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,9 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 154 | 98,1 % | 157 | 100,0 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.