Das Ergebnis berücksichtigt nur die Stimmabgabe per Urnenwahl, keine Briefwahl
Hinweis: Aufgrund der wahlrechtlichen Vorgaben wird die Briefwahl auf Verbandsgemeindeebene ausgezählt. Das hier dargestellte Ergebnis zeigt daher lediglich das Ergebnis der Urnenwahl der Gemeinde. Die Darstellung des Gesamtergebnisses einer Gemeinde (Urnen- und Briefwahl) ist nicht möglich.
Wahlbeteiligung: 5,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 101 | 13,3 % | 90 | 11,8 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 298 | 39,3 % | 276 | 36,1 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 100 | 13,2 % | 84 | 11,0 % |
FDP | Konrad, Carina | 37 | 4,9 % | 45 | 5,9 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 149 | 19,7 % | 156 | 20,4 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 17 | 2,2 % | 7 | 0,9 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 42 | 5,5 % | 48 | 6,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,7 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 8 | 1,1 % | 13 | 1,7 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 6 | 0,8 % | 3 | 0,4 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,3 % | |
BSW | - | - | 28 | 3,7 % | |
Wahlberechtigte | 2.118 | - | 2.118 | - | |
Wähler | 771 | 36,4 % | 771 | 36,4 % | |
Ungültige Stimmen | 13 | 1,7 % | 6 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 758 | 98,3 % | 765 | 99,2 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.