Das Ergebnis berücksichtigt nur die Stimmabgabe per Urnenwahl, keine Briefwahl
Hinweis: Aufgrund der wahlrechtlichen Vorgaben wird die Briefwahl auf Verbandsgemeindeebene ausgezählt. Das hier dargestellte Ergebnis zeigt daher lediglich das Ergebnis der Urnenwahl der Gemeinde. Die Darstellung des Gesamtergebnisses einer Gemeinde (Urnen- und Briefwahl) ist nicht möglich.
Wahlbeteiligung: 4,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 47 | 18,7 % | 34 | 13,5 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 118 | 47,0 % | 111 | 44,2 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 18 | 7,2 % | 26 | 10,4 % |
FDP | Konrad, Carina | 17 | 6,8 % | 17 | 6,8 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 36 | 14,3 % | 38 | 15,1 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 4 | 1,6 % | 3 | 1,2 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 7 | 2,8 % | 5 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 3 | 1,2 % | 2 | 0,8 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 13 | 5,2 % | |
Wahlberechtigte | 535 | - | 535 | - | |
Wähler | 254 | 47,5 % | 254 | 47,5 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,2 % | 3 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 251 | 98,8 % | 251 | 98,8 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.