Das Ergebnis berücksichtigt nur die Stimmabgabe per Urnenwahl, keine Briefwahl
Hinweis: Aufgrund der wahlrechtlichen Vorgaben wird die Briefwahl auf Verbandsgemeindeebene ausgezählt. Das hier dargestellte Ergebnis zeigt daher lediglich das Ergebnis der Urnenwahl der Gemeinde. Die Darstellung des Gesamtergebnisses einer Gemeinde (Urnen- und Briefwahl) ist nicht möglich.
Wahlbeteiligung: 33,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 6 | 4,7 % | 8 | 6,2 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 55 | 43,3 % | 51 | 39,8 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 7 | 5,5 % | 8 | 6,2 % |
FDP | Konrad, Carina | 7 | 5,5 % | 6 | 4,7 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 42 | 33,1 % | 42 | 32,8 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 5 | 3,9 % | 3 | 2,3 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 4 | 3,1 % | 6 | 4,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 1 | 0,8 % | 1 | 0,8 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 3 | 2,3 % | |
Wahlberechtigte | 213 | - | 213 | - | |
Wähler | 128 | 60,1 % | 128 | 60,1 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,8 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 127 | 99,2 % | 128 | 100,0 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.