Das Ergebnis berücksichtigt nur die Stimmabgabe per Urnenwahl, keine Briefwahl
Hinweis: Aufgrund der wahlrechtlichen Vorgaben wird die Briefwahl auf Verbandsgemeindeebene ausgezählt. Das hier dargestellte Ergebnis zeigt daher lediglich das Ergebnis der Urnenwahl der Gemeinde. Die Darstellung des Gesamtergebnisses einer Gemeinde (Urnen- und Briefwahl) ist nicht möglich.
Wahlbeteiligung: 10,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 24 | 12,7 % | 23 | 12,2 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 84 | 44,4 % | 79 | 41,8 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 16 | 8,5 % | 15 | 7,9 % |
FDP | Konrad, Carina | 12 | 6,3 % | 9 | 4,8 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 38 | 20,1 % | 44 | 23,3 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 3 | 1,6 % | 4 | 2,1 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 8 | 4,2 % | 7 | 3,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 2 | 1,1 % | 1 | 0,5 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 2 | 1,1 % | 1 | 0,5 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,5 % | |
BSW | - | - | 5 | 2,6 % | |
Wahlberechtigte | 474 | - | 474 | - | |
Wähler | 191 | 40,3 % | 191 | 40,3 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,0 % | 2 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 189 | 99,0 % | 189 | 99,0 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.