Das Ergebnis berücksichtigt nur die Stimmabgabe per Urnenwahl, keine Briefwahl
Hinweis: Aufgrund der wahlrechtlichen Vorgaben wird die Briefwahl auf Verbandsgemeindeebene ausgezählt. Das hier dargestellte Ergebnis zeigt daher lediglich das Ergebnis der Urnenwahl der Gemeinde. Die Darstellung des Gesamtergebnisses einer Gemeinde (Urnen- und Briefwahl) ist nicht möglich.
Wahlbeteiligung: 12,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 22 | 18,5 % | 15 | 12,6 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 41 | 34,5 % | 41 | 34,5 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 5 | 4,2 % | 7 | 5,9 % |
FDP | Konrad, Carina | 7 | 5,9 % | 2 | 1,7 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 30 | 25,2 % | 28 | 23,5 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 5 | 4,2 % | 5 | 4,2 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 8 | 6,7 % | 10 | 8,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 1 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 9 | 7,6 % | |
Wahlberechtigte | 189 | - | 189 | - | |
Wähler | 119 | 63,0 % | 119 | 63,0 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 119 | 100,0 % | 119 | 100,0 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.