Das Ergebnis berücksichtigt nur die Stimmabgabe per Urnenwahl, keine Briefwahl
Hinweis: Aufgrund der wahlrechtlichen Vorgaben wird die Briefwahl auf Verbandsgemeindeebene ausgezählt. Das hier dargestellte Ergebnis zeigt daher lediglich das Ergebnis der Urnenwahl der Gemeinde. Die Darstellung des Gesamtergebnisses einer Gemeinde (Urnen- und Briefwahl) ist nicht möglich.
Wahlbeteiligung: 23,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 54 | 12,8 % | 56 | 13,0 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 176 | 41,6 % | 165 | 38,4 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 45 | 10,6 % | 47 | 10,9 % |
FDP | Konrad, Carina | 17 | 4,0 % | 14 | 3,3 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 88 | 20,8 % | 90 | 20,9 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 14 | 3,3 % | 7 | 1,6 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 24 | 5,7 % | 22 | 5,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 5 | 1,2 % | 3 | 0,7 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 21 | 4,9 % | |
Wahlberechtigte | 940 | - | 940 | - | |
Wähler | 432 | 46,0 % | 432 | 46,0 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 2,1 % | 2 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 423 | 97,9 % | 430 | 99,5 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.