Das Ergebnis berücksichtigt nur die Stimmabgabe per Urnenwahl, keine Briefwahl
Hinweis: Aufgrund der wahlrechtlichen Vorgaben wird die Briefwahl auf Verbandsgemeindeebene ausgezählt. Das hier dargestellte Ergebnis zeigt daher lediglich das Ergebnis der Urnenwahl der Gemeinde. Die Darstellung des Gesamtergebnisses einer Gemeinde (Urnen- und Briefwahl) ist nicht möglich.
Wahlbeteiligung: 32,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Kurt, Umut | 62 | 14,8 % | 59 | 14,1 % |
CDU | Dr. Bröhr, Marlon | 139 | 33,3 % | 130 | 31,2 % |
GRÜNE | Joswig, Julian | 23 | 5,5 % | 27 | 6,5 % |
FDP | Konrad, Carina | 11 | 2,6 % | 11 | 2,6 % |
AfD | Zirwes, Jörg | 136 | 32,5 % | 134 | 32,1 % |
FREIE WÄHLER | Hübinger, Guido Robert | 15 | 3,6 % | 8 | 1,9 % |
Die Linke | Erikson, Alexandra | 30 | 7,2 % | 26 | 6,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Barsuhn, Detlef | 1 | 0,2 % | 4 | 1,0 % |
ÖDP | Doege, Gregor Johannes | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,5 % | |
BSW | - | - | 12 | 2,9 % | |
Wahlberechtigte | 981 | - | 981 | - | |
Wähler | 422 | 43,0 % | 422 | 43,0 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 5 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 418 | 99,1 % | 417 | 98,8 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.