Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 2.841 | 23,1 % |
CDU | 2.761 | 22,5 % |
GRÜNE | 724 | 5,9 % |
AfD | 2.420 | 19,7 % |
FDP | 336 | 2,7 % |
FWG | 1.252 | 10,2 % |
DIE LINKE | 141 | 1,1 % |
BSW | 1.250 | 10,2 % |
Tierschutzpartei | 565 | 4,6 % |
Wahlbeteiligung: 70,4 %
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 45 |
Wahlberechtigte insgesamt | 17.797 |
Stimmbezirke ausgezählt | 45 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 17.797 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 11.300 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.497 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 6.673 |
Wähler mit Wahlschein | 5.857 |
Wähler insgesamt | 12.530 |
Wahlbeteiligung | 70,4 % |
Untergeordnete Gebiete
- Albessen
- Altenglan
- Blaubach
- Bosenbach
- Dennweiler-Frohnbach
- Ehweiler
- Elzweiler
- Erdesbach
- Etschberg
- Föckelberg
- Haschbach am Remigiusb.
- Herchweiler
- Horschbach
- Körborn
- Konken
- Kusel,St
- Neunkirchen am Potzberg
- Niederalben
- Niederstaufenbach
- Oberalben
- Oberstaufenbach
- Pfeffelbach
- Rammelsbach
- Rathsweiler
- Reichweiler
- Ruthweiler
- Rutsweiler am Glan
- Schellweiler
- Selchenbach
- Thallichtenberg
- Theisbergstegen
- Ulmet
- Welchweiler
- Bedesbach