Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 2.238 | 23,3 % |
CDU | 2.271 | 23,6 % |
GRÜNE | 472 | 4,9 % |
AfD | 1.824 | 19,0 % |
FDP | 350 | 3,6 % |
FWG | 1.007 | 10,5 % |
DIE LINKE | 140 | 1,5 % |
BSW | 932 | 9,7 % |
Tierschutzpartei | 376 | 3,9 % |
Wahlbeteiligung: 68,4 %
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 46 |
Wahlberechtigte insgesamt | 14.333 |
Stimmbezirke ausgezählt | 46 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 14.333 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.969 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.364 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 5.075 |
Wähler mit Wahlschein | 4.732 |
Wähler insgesamt | 9.807 |
Wahlbeteiligung | 68,4 % |
Untergeordnete Gebiete
- Adenbach
- Aschbach
- Buborn
- Cronenberg
- Deimberg
- Einöllen
- Eßweiler
- Ginsweiler
- Glanbrücken
- Grumbach
- Hausweiler
- Hefersweiler
- Heinzenhausen
- Herren-Sulzbach
- Hinzweiler
- Hohenöllen
- Homberg (VG Lauterecken)
- Hoppstädten
- Jettenbach
- Kappeln
- Kirrweiler
- Kreimbach-Kaulbach
- Langweiler (VG Lauterecken)
- Lauterecken,St
- Lohnweiler
- Medard
- Merzweiler
- Nerzweiler
- Nußbach
- Oberweiler im Tal
- Oberweiler-Tiefenbach
- Odenbach
- Offenbach-Hundheim
- Reipoltskirchen
- Relsberg
- Rothselberg
- Rutsweiler a.d.Lauter
- Sankt Julian
- Unterjeckenbach
- Wiesweiler
- Wolfstein,St