Kreistagswahl 2024
9. Juni 2024, Diez 9
Endergebnis
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 2.719 | 23,6 % |
GRÜNE | 1.018 | 8,8 % |
AfD | 1.463 | 12,7 % |
FDP | 361 | 3,1 % |
CDU | 4.000 | 34,7 % |
FREIE WÄHLER | 1.004 | 8,7 % |
FWG | 964 | 8,4 % |
Stimmberechtigte | 1.245 | - |
Wähler | 282 | 22,7 % |
Ungültige Stimmzettel | 12 | 4,3 % |
Gültige Stimmen | 11.529 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.245 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.245 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 997 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 248 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 282 |
Wähler insgesamt | 282 |
Wahlbeteiligung | 22,7 % |